* "時価総額 = 株価 × 発行済株式数" となります。
| 企業名 | 時価総額 | 更新日時 | 市場:シンボル |
|---|---|---|---|
| 時価総額1京円未満 | |||
![]() NYSE | 約2900兆円以上 | 2021年 | |
NASDAQ | 約2100兆円以上 | 2021年 | |
| 時価総額1000兆円未満 | |||
![]() 東証一部 | 約730兆円 | 2021年7月13日 | |
![]() Apple Inc | 約266兆円 | 2021年7月13日 | NASDAQ:AAPL |
Alphabet Inc Class A | 約191兆円 | 2021年7月13日 | NASDAQ:GOOGL |
| 時価総額100兆円未満 | |||
Tesla, Inc | 約73兆円 | 2021年7月13日 | NASDAQ:TSLA |
トヨタ自動車(株) | 約32兆円 | 2021年7月13日 | NYSE:TM TSE:7203 |
The Coca-Cola Company | 約26兆円 | 2021年7月13日 | NYSE:KO |
AbbVie Inc | 約23兆円 | 2021年7月13日 | NYSE:ABBV |
T-Mobile US, Inc | 約20兆円 | 2021年7月13日 | NASDAQ:TMUS |
Starbucks Corporation | 約15兆5000億円 | 2021年7月13日 | NASDAQ:SBUX |
ソニーグループ(株) | 約14兆6000億円 | 2021年7月13日 | NYSE:SONY TSE:6758 |
China Mobile Ltd | 約14兆5000億円 | 2021年7月13日 | HKEX:941 |
The Boeing Company | 約13兆6800億円 | 2021年8月20日 | NYSE:BA |
ソフトバンクグループ(株) | 約13兆1500億円 | 2021年7月13日 | OTC:SFTBY TSE:9984 |
Lockheed Martin Corporation | 約10兆8500億円 | 2021年8月20日 | NYSE:LMT |
![]() ジャスダック | 約10兆6000億円 | 2021年7月13日 | |
Daimler AG Germany | 約10兆2000億円 | 2021年7月13日 | FWB:DAI |
![]() Xiaomi | 約10兆400億円 | 2021年7月16日 | HKEX:1810 |
| 時価総額10兆円未満 | |||
![]() Uber Technologies, Inc | 約9兆9000億円 | 2021年7月13日 | NYSE:UBER |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 約8兆1800億円 | 2021年7月13日 | TSE:8306 |
Marsh & McLennan | 約7兆9600億円 | 2021年7月13日 | NYSE:MMC |
Illumina, Inc | 約7兆7800億円 | 2021年7月13日 | NASDAQ:ILMN |
信越化学工業(株) | 約7兆6400億円 | 2021年7月13日 | TSE:4063 |
![]() 中外製薬(株) | 約7兆1500億円 | 2021年7月13日 | TSE:4519 |
ICICI Bank Limited | 約6兆7500億円 | 2021年7月13日 | NYSE:IBN |
Nongfu Spring Co., Ltd | 約6兆9400億円 | 2021年7月13日 | HKEX:9633 |
![]() Northrop Grumman Corporation | 約6兆3800億円 | 2021年8月20日 | NYSE:NOC |
![]() 東証二部 | 約6兆円 | 2021年7月13日 | |
Coinbase Global, Inc | 約5兆6700億円 | 2021年7月13日 | NASDAQ:COIN |
Volvo Group Sweden | 約5兆6000億円 | 2021年7月13日 | OMXSTO:VOLV_B |
Roblox Corporation | 約5兆3000億円 | 2021年7月13日 | NYSE:RBLX |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 約5兆2400億円 | 2021年7月13日 | NYSE:SMFG TSE:8316 |
![]() 伊藤忠商事(株) | 約5兆2000億円 | 2021年7月13日 | NASDAQ:ITOCY TSE:8001 |
Palantir Technologies Inc | 約4兆6700億円 | 2021年7月13日 | NYSE:PLTR |
Zホールディングス(株) | 約4兆3000億円 | 2021年7月13日 | TSE:4689 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 約4兆800億円 | 2021年7月13日 | NYSE:MFG TSE:8411 |
![]() Unity Software Inc | 約3兆2700億円 | 2021年7月13日 | NYSE:U |
Garmin Ltd | 約3兆2400億円 | 2021年7月23日 | NASDAQ:GRMN |
![]() DISH Network Corporation | 約2兆4230億円 | 2021年7月30日 | NASDAQ:DISH |
Trimble Inc | 約2兆3000億円 | 2021年7月26日 | NASDAQ:TRMB |
![]() (株)ニトリホールディングス | 約2兆2600億円 | 2021年7月13日 | TSE:9843 |
StoneCo Ltd | 約2兆1500億円 | 2021年7月13日 | NASDAQ:STNE |
楽天グループ(株) | 約2兆1000億円 | 2021年7月13日 | TSE:4755 |
Wise PLC | 約2兆630億円 | 2021年7月13日 | LSE:WISE |
![]() Restoration Hardware Holdings, Inc | 約1兆6550億円 | 2021年7月13日 | NYSE:RH |
![]() Sea Limited | 約1兆6360億円 | 2021年7月13日 | NYSE:SE |
![]() Agnico Eagle Mines | 約1兆5780億円 | 2021年9月2日 | NYSE:AEM |
Doximity Inc | 約1兆4850億円 | 2021年8月13日 | NYSE:DOCS |
Asana Inc | 約1兆2330億円 | 2021年7月13日 | NYSE:ASAN |
Kirkland Lake Gold | 約1兆1988億円 | 2021年9月2日 | NYSE:KL |
![]() Teva Pharmaceuticals | 約1兆1230億円 | 2021年7月13日 | NYSE:TEVA |
![]() Virgin Galactic | 約1兆730億円 | 2021年7月13日 | NYSE:SPCE |
Globe Life Inc | 約1兆680億円 | 2021年7月13日 | NYSE:GL |
| 時価総額1兆円未満 | |||
![]() (株)LIXIL | 約9490億円 | 2021年7月13日 | TSE:5938 |
Mercari, Inc | 約9105億円 | 2021年8月13日 | TSE:4385 |
Tempur Sealy International | 約8100億円 | 2021年7月13日 | NYSE:TPX |
![]() 鹿島建設 | 約7680億円 | 2021年7月13日 | TSE:1812 |
![]() C3.ai, Inc | 約6460億円 | 2021年7月13日 | NYSE:AI |
Iridium Communications | 約6000億円 | 2021年7月27日 | NASDAQ:IRDM |
Simmons First National Corporation | 約3348億円 | 2021年7月13日 | NASDAQ:SFNC |
Maxar Technologies | 約2810億円 約5286億円 | 2021年7月13日 2022年12月16日 | NYSE:MAXR |
![]() Next Meats Holdings | 約2750億円 | 2021年7月13日 | OTC:NXMH |
Razer Inc | 約2600億円 | 2021年7月13日 | HKEX:1337 |
Jumia Technologies | 約2100億円 | 2021年8月6日 | NYSE:JMIA |
WealthNavi Inc | 約1800億円 | 2021年7月16日 | TSE:7342 |
![]() SES S.A. | 約1660億円 | 2021年8月10日 | Euronext:SESG |
![]() Azure Power Global Limited | 約1410億円 | 2021年7月13日 | NYSE:AZRE |
| 時価総額1000億円未満 | |||
Rafael Holdings, Inc | 約1210億円 | 2021年7月13日 | NYSE:RFL |
Loral Space and Communications | 約830億円 | 2021年8月2日 | NASDAQ:LORL |
![]() Grab Holdings Inc | 約780億円 (約4兆円見込み) | 2021年7月13日 | NASDAQ:AGC |
![]() Sify Technologies Limited | 約620億円 | 2021年7月13日 | NASDAQ:SIFY |
![]() Vertical Aerospace Group Ltd | 約415億円 | 2021年7月13日 | NYSE:BSN |
Casper Sleep Inc | 約360億円 | 2021年7月13日 | NYSE:CSPR |
UUUM株式会社 | 約330億円 | 2021年7月13日 | TSE:3990 |
Momentus Inc | 約260億円 | 2021年8月13日 | NASDAQ:MNTS |

























